Best Selling Products

Χυμός Cranberry Classic Tetrapack 200ml
Διατροφική Αξία: | ||
ανά 200 ml | ανά 100 ml | |
Ενέργεια | 384kj/92kcal | 192kj/46kcal |
Πρωτείνες | 0g | 0g |
Υδατάνθρακες | 22g | 11g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 22g | 11g |
Λίπη | 0g | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g |
Βιταμίνη C | 64mg(80% RDA) | 32mg(40% RDA) |

Αποξηραμένα Cranberries 150g
Συστατικά:
Cranberries (61%), ζάχαρη, ηλιέλαιο
Διατίθεται και χύμα σε χ/κ 11,34 kg

Απαλή σάλτσα cranberry 250g
Συστατικά:
Πουρές cranberry (35%), ζάχαρη, νερό
Σάλτσα με ολόκληρους καρπούς cranberry 250g
Συστατικά:
Πουρές cranberry (35%), ζάχαρη, νερό

Χυμός Cranberry Classic Tetrapak 1lt
Διατροφική Αξία: | ||
ανά 250 ml | ανά 100 ml | |
Ενέργεια | 523kj/123kcal | 209kj/49kcal |
Πρωτείνες | 0g | 0g |
Υδατάνθρακες | 29g | 11.6g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 29g | 11.6g |
Λίπη | 0g | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g |
Βιταμίνη C | 80mg(100% RDA*) | 24mg(30% RDA*) |
*ένα ποτήρι 250ml προσφέρει το 100% της συνιστώμενης ημερήσιας παροχής σε βιταμίνη C

Χυμός Cranberry Light Tetrapak 1lt
Διατροφική Αξία: | ||
ανά 250 ml | ανά 100 ml | |
Ενέργεια | 90kj/20kcal | 36kj/8kcal |
Πρωτείνες | 0g | 0g |
Υδατάνθρακες | 4.5g | 1.7g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4.5g | 1.7g |
Λίπη | 0g | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g |
*ένα ποτήρι 250ml προσφέρει το 100% της συνιστώμενης ημερήσιας παροχής σε βιταμίνη C