Οι χυμοί Ocean Spray, με βάση τα φρέσκα cranberries είναι εξαιρετικά πλούσιοι σε βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά. Συνδυάζουν τη μοναδική γεύση των cranberries με την αντιοξειδωτική δράση που μόνο αυτός ο «θαυματουργός» καρπός μπορεί να προσφέρει. Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές έρευνες, η κατανάλωση του χυμού Ocean Spray classic, σαν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, επιδρά ευεργετικά στον ανθρώπινο οργανισμό και προστατεύει από τις λοιμώξεις.
Σκέτος, αναμεμειγμένος με άλλους χυμούς φρούτων ή σα βασικό συστατικό ενός δροσιστικού κοκτέιλ, ο χυμός Cranberry Ocean Spray classic είναι μια απολαυστική και υγιεινή επιλογή οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Χυμός Cranberry & Κόκκινο βατόμουρο Tetrapak 1lt
Διατροφική Αξία: | ||
ανά 250 ml | ανά 100 ml | |
Ενέργεια | 583kj/138kcal | 233kj/55kcal |
Πρωτείνες | 0g | 0g |
Υδατάνθρακες | 33g | 13.3g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 33g | 13.3g |
Λίπη | 0g | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g |
*ένα ποτήρι 250ml προσφέρει το 100% της συνιστώμενης ημερήσιας παροχής σε βιταμίνη C

Χυμός Cranberry & Ρόδι Tetrapak 1lt
Διατροφική Αξία: | ||
ανά 250 ml | ανά 100 ml | |
Ενέργεια | 513kj/120kcal | 205kj/48kcal |
Πρωτείνες | 0g | 0g |
Υδατάνθρακες | 29g | 11.5g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 29g | 11.5g |
Λίπη | 0g | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g |

Χυμός Cranberry Classic Pet 1lt
Διατροφική Αξία: | ||
ανά 200 ml | ανά 100 ml | |
Ενέργεια | 382kj/90kcal | 191kj/45kcal |
Πρωτείνες | 0,2g | 0,1g |
Υδατάνθρακες | 21g | 10,5g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 21g | 10,5g |
Λίπη | 0g | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g |
Βιταμίνη C | 24mg(24% RDA) | 12mg(12% RDA) |

Χυμός Cranberry Classic Tetrapack 200ml
Διατροφική Αξία: | ||
ανά 200 ml | ανά 100 ml | |
Ενέργεια | 384kj/92kcal | 192kj/46kcal |
Πρωτείνες | 0g | 0g |
Υδατάνθρακες | 22g | 11g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 22g | 11g |
Λίπη | 0g | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g |
Βιταμίνη C | 64mg(80% RDA) | 32mg(40% RDA) |

Χυμός Cranberry Classic Tetrapak 1lt
Διατροφική Αξία: | ||
ανά 250 ml | ανά 100 ml | |
Ενέργεια | 523kj/123kcal | 209kj/49kcal |
Πρωτείνες | 0g | 0g |
Υδατάνθρακες | 29g | 11.6g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 29g | 11.6g |
Λίπη | 0g | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g |
Βιταμίνη C | 80mg(100% RDA*) | 24mg(30% RDA*) |
*ένα ποτήρι 250ml προσφέρει το 100% της συνιστώμενης ημερήσιας παροχής σε βιταμίνη C

Χυμός Cranberry Light Tetrapak 1lt
Διατροφική Αξία: | ||
ανά 250 ml | ανά 100 ml | |
Ενέργεια | 90kj/20kcal | 36kj/8kcal |
Πρωτείνες | 0g | 0g |
Υδατάνθρακες | 4.5g | 1.7g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4.5g | 1.7g |
Λίπη | 0g | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g |
*ένα ποτήρι 250ml προσφέρει το 100% της συνιστώμενης ημερήσιας παροχής σε βιταμίνη C